최종은의 React + Next 포트폴리오 · 거래소 데모 · 실서비스 아님 · 더미 데이터
단독 탭

비트코인 BTC/KRW

거래대금(24h)
251,943,057,253 KRW
호가단위
1,000 KRW

체결DOM 16행 / 전체 1,220

  • 14시 12분 29초95,434,0000.708
  • 14시 12분 28초95,434,0000.348
  • 14시 12분 26초95,430,0000.034
  • 14시 12분 24초95,435,0000.467
  • 14시 12분 23초95,430,0000.274
  • 14시 12분 21초95,433,0000.454
  • 14시 12분 19초95,430,0000.551
  • 14시 12분 17초95,431,0000.171
  • 14시 12분 16초95,431,0000.222
  • 14시 12분 14초95,435,0000.694
  • 14시 12분 12초95,431,0000.571
  • 14시 12분 11초95,434,0000.672
  • 14시 12분 9초95,435,0000.631
  • 14시 12분 7초95,430,0000.408
  • 14시 12분 6초95,434,0000.736
  • 14시 12분 4초95,429,0000.093
포트폴리오