최종은의 React + Next 포트폴리오 · 거래소 데모 · 실서비스 아님 · 더미 데이터
단독 탭

리플 XRP/KRW

거래대금(24h)
7,522,687 KRW
호가단위
1 KRW

체결DOM 16행 / 전체 1,220

  • 14시 22분 12초3,1180.109
  • 14시 22분 10초3,1230.071
  • 14시 22분 9초3,1220.188
  • 14시 22분 7초3,1220.243
  • 14시 22분 5초3,1170.254
  • 14시 22분 4초3,1190.658
  • 14시 22분 2초3,1220.613
  • 14시 22분 0초3,1230.052
  • 14시 21분 59초3,1170.653
  • 14시 21분 57초3,1170.154
  • 14시 21분 55초3,1220.798
  • 14시 21분 53초3,1220.708
  • 14시 21분 52초3,1170.199
  • 14시 21분 50초3,1190.625
  • 14시 21분 48초3,1170.555
  • 14시 21분 47초3,1190.481
포트폴리오