최종은의 React + Next 포트폴리오 · 거래소 데모 · 실서비스 아님 · 더미 데이터
단독 탭

이더리움 ETH/KRW

거래대금(24h)
10,640,888,889 KRW
호가단위
500 KRW

체결DOM 16행 / 전체 1,220

  • 14시 21분 32초5,119,5000.577
  • 14시 21분 30초5,120,5000.384
  • 14시 21분 29초5,121,0000.564
  • 14시 21분 27초5,121,5000.661
  • 14시 21분 25초5,119,0000.281
  • 14시 21분 23초5,121,0000.332
  • 14시 21분 22초5,120,5000.804
  • 14시 21분 20초5,121,0000.681
  • 14시 21분 18초5,121,5000.782
  • 14시 21분 17초5,119,5000.741
  • 14시 21분 15초5,120,5000.518
  • 14시 21분 13초5,119,5000.046
  • 14시 21분 12초5,120,5000.203
  • 14시 21분 10초5,121,0000.326
  • 14시 21분 8초5,121,5000.259
  • 14시 21분 6초5,120,5000.524
포트폴리오