최종은의 React + Next 포트폴리오 · 거래소 데모 · 실서비스 아님 · 더미 데이터
단독 탭

비트코인 BTC/KRW

거래대금(24h)
251,943,057,253 KRW
호가단위
1,000 KRW

체결DOM 16행 / 전체 1,220

  • 14시 21분 32초95,434,0000.708
  • 14시 21분 30초95,434,0000.348
  • 14시 21분 29초95,430,0000.034
  • 14시 21분 27초95,435,0000.467
  • 14시 21분 25초95,430,0000.274
  • 14시 21분 24초95,433,0000.454
  • 14시 21분 22초95,430,0000.551
  • 14시 21분 20초95,431,0000.171
  • 14시 21분 18초95,431,0000.222
  • 14시 21분 17초95,435,0000.694
  • 14시 21분 15초95,431,0000.571
  • 14시 21분 13초95,434,0000.672
  • 14시 21분 12초95,435,0000.631
  • 14시 21분 10초95,430,0000.408
  • 14시 21분 8초95,434,0000.736
  • 14시 21분 7초95,429,0000.093
포트폴리오